簡要描述:中科中佳高速冷凍離心機(jī)KDC-140HR(1)微電腦控制、LCD液晶顯示; (2)采用免維護(hù)交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng); (3)10種升、降速率選擇,最快升速時(shí)間≤20秒; (4)10種自定義工作模式選擇; (5)轉(zhuǎn)速/離心力互設(shè)、同步顯示;
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 20038×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級 | 生物大分子 | 尺寸 | 550×360×360mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 16500rpmrpm | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
最高轉(zhuǎn)速 | 16500rpm | 最大相對離心力 | 20038×g |
溫控范圍 | -20℃~40℃ | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm |
噪音 | ≤55dB |
中科中佳高速冷凍離心機(jī)
中科中佳高速冷凍離心機(jī)
KDC-140HR
(1)微電腦控制、LCD液晶顯示;
(2)采用免維護(hù)交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng);
(3)10種升、降速率選擇,最快升速時(shí)間≤20秒;
(4)10種自定義工作模式選擇;
(5)轉(zhuǎn)速/離心力互設(shè)、同步顯示;
(6)點(diǎn)動(dòng)功能,可進(jìn)行短時(shí)離心;
(7)全鋼制結(jié)構(gòu),雙層鋼板防護(hù);
(8)運(yùn)行中可隨時(shí)更改參數(shù),無需停機(jī);
(9)電動(dòng)安全門鎖,不平衡保護(hù);
(10)自動(dòng)平衡補(bǔ)償功能,無需配平;
(11)自動(dòng)識(shí)別轉(zhuǎn)子。
(12)帶排水槽孔和接水盒,方便快速排干腔體冷凝水
技術(shù)指標(biāo)/型號(hào) | KDC-140HR | |||
最高轉(zhuǎn)速 | 16500rpm | |||
最大相對離心力 | 20038×g | |||
溫控范圍 | -20℃~40℃ | |||
轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm | |||
噪音 | ≤55dB | |||
定時(shí)范圍 | 1min~99h59min59s | |||
結(jié)構(gòu) | 臺(tái)式,鋼制結(jié)構(gòu),不銹鋼離心腔 | |||
重量 | 45kg | |||
外型尺寸(L×W×H)mm | 550×360×360 | |||
轉(zhuǎn)頭型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速rpm | 最大相對離心力×g | 容量 | |
H240.5 | 16500 | 20180 | 24×0.5ml | |
H1202 | 16500 | 19541 | 12×2ml | |
H2402 | 14000 | 18626 | 24×2ml | |
H1205 | 14000 | 13476 | 12×5ml | |
H1210 | 12000 | 14779 | 12×10ml | |
H320.2 | 14000 | 14901 | 32×0.2ml(PCR) | |
P0810 | 5000 | 3634 | 8×10ml |
產(chǎn)品咨詢