簡要描述:上海三信便攜式PH/ORP計SX721性價比較高的pH+ORP雙參數(shù)測量儀。適用于工礦企業(yè)、電廠、水處理工程和環(huán)保等行業(yè),尤其適合在野外和現(xiàn)場使用。
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校準(zhǔn)液 | pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海三信便攜式PH/ORP計
上海三信便攜式PH/ORP計
SX721
性價比較高的pH+ORP雙參數(shù)測量儀。適用于工礦企業(yè)、電廠、水處理工程和環(huán)保等行業(yè),尤其適合在野外和現(xiàn)場使用。
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動關(guān)機和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 雙參數(shù)儀表,配置三復(fù)合 pH電極和ORP電極,儀器自動識別電極。 |
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。 |
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
PH | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動) |
ORP | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV 電計:±0.1% FS,配套:±15mV |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 200組 編號、測量值、測量單位和溫度值。 AA電池2節(jié)(1.5V×2) 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.5Kg ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) ≤85% IP57 防塵防水 |
1. SX721型pH/ORP電計 | 1臺 |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 1支 |
4. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
5. 222mV ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 小起子 | 1支 |
7. 備用AA電池 | 2節(jié) |
8. 說明書 | 1份 |
9. 手提箱 | 1個 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
pH復(fù)合電極 | 201T-S塑殼三復(fù)合pH電極 | 同時測量pH和溫度,自動溫度補償,用于常規(guī)pH測量,8芯插頭。 |
2503DT-S玻璃三復(fù)合pH電極 | 自動溫度補償,適合低溫溶液和純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與2503DT-S電極配套使用 | |
ORP復(fù)合電極 | 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)ORP測量,8芯插頭 |
電導(dǎo)電極 | 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | K=1.0 cm-1,自動溫度補償,用于常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率測量,8芯插頭。 |
DJS-0.1-S玻璃電導(dǎo)電極 | K=0.1cm-1,自動溫度補償,適合高純水的pH測量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與DJS-0.1-S電極配套使用 | |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電導(dǎo)率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 260 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 配50mL/包 |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 222 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 單電極配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多電極配套使用 |
產(chǎn)品咨詢